| 国内高风险区(7月11日8时) | |||
| 省(自治区、直辖市) | 城市 | 地区 | 数量 | 
| 上海市 | 黄浦区 | 南京东路街道 | 1 | 
| 普陀区 | 长风新村街道 | 1 | |
| 长宁区 | 虹桥街道 | 1 | |
| 静安区 | 共和新路街道、南京西路街道 | 2 | |
| 虹口区 | 北外滩街道、欧阳路街道 | 2 | |
| 松江区 | 小昆山镇、车墩镇 | 2 | |
| 徐汇区 | 华泾镇 | 1 | |
| 浦东新区 | 上钢新村街道、康桥镇 | 2 | |
| 北京市 | 通州区 | 潞邑街道 | 1 | 
| 顺义区 | 空港街道 | 1 | |
| 昌平区 | 东小口(地区)镇 | 1 | |
| 延庆区 | 八达岭镇 | 2 | |
| 江苏省 | 无锡市 | 梁溪区、锡山区、惠山区、滨湖区、新吴区、无锡高新区 | 46 | 
| 徐州市 | 泉山区、云龙区、铜山区 | 10 | |
| 连云港市 | 赣榆区、连云港经济技术开发区 | 2 | |
| 安徽省 | 宿州市 | 泗县、灵璧县 | 77 | 
| 辽宁省 | 丹东市 | 振兴区、振安区 | 2 | 
| 大连市 | 沙河口区 | 1 | |
| 陕西省 | 西安市 | 雁塔区、曲江新区、航天基地、高新区、浐灞生态区 | 7 | 
| 福建省 | 漳州市 | 芗城区 | 2 | 
| 宁德市 | 霞浦县 | 46 | |
| 天津市 | 河西区 | 陈塘庄街、柳林街 | 4 | 
| 东丽区 | 万新街 | 1 | |
| 津南区 | 双林街、八里台镇、双港镇 | 4 | |
| 山东省 | 青岛市 | 黄岛区 | 2 | 
| 临沂市 | 兰山区、兰陵县 | 19 | |
| 内蒙古自治区 | 巴彦淖尔市 | 五原县、乌拉特中旗 | 6 | 
| 广东省 | 广州市 | 海珠区 | 1 | 
| 韶关市 | 乐昌市 | 1 | |
| 佛山市 | 南海区、顺德区 | 6 | |
| 江门市 | 蓬江区、开平市 | 4 | |
| 湛江市 | 吴川市 | 2 | |
| 茂名市 | 茂南区、化州市、滨海新区 | 8 | |
| 阳江市 | 阳东区 | 1 | |
| 东莞市 | 塘厦镇、凤岗镇 | 2 | |
| 中山市 | 三角镇 | 1 | |
| 深圳市 | 罗湖区、福田区、南山区、龙华区 | 9 | |
| 甘肃省 | 兰州市 | 城关区、七里河区 | 2 | 
| 白银市 | 会宁县 | 2 | |
| 河南省 | 驻马店市 | 泌阳县 | 5 | 
| 海南省 | 海口市 | 美兰区 | 1 | 
| 江西省 | 南昌市 | 东湖区、青山湖区、高新区 | 6 | 
| 澳门特别行政区 | 红码封控区(关注澳门日报微信公众号) | 31 | |
| 国内中风险区(7月11日8时) | |||
| 省(自治区、直辖市) | 城市 | 地区 | 数量 | 
| 上海市 | 静安区 | 彭浦镇、曹家渡街道、大宁路街道、南京西路街道、天目西路街道、芷江西路街道、宝山路街道、共和新路街道 | 16 | 
| 普陀区 | 曹杨新村街道、长寿路街道、甘泉路街道、石泉路街道、真如镇街道、万里街道、宜川路街道、桃浦镇、长风新村街道、长征镇 | 33 | |
| 宝山区 | 罗店镇、杨行镇、顾村镇、大场镇、吴淞街道、淞南镇、高境镇、庙行镇、友谊街道、友谊路街道、月浦镇、张庙街道 | 27 | |
| 徐汇区 | 漕河泾街道、枫林街道、斜土街道、斜土路街道、徐家汇街道 | 8 | |
| 杨浦区 | 定海路街道、江浦路街道、控江路街道、五角场街道 | 8 | |
| 闵行区 | 莘庄镇、江川路街道、浦锦街道、虹桥镇、颛桥镇、古美路街道、浦江镇、新虹街道、华漕镇、七宝镇 | 21 | |
| 嘉定区 | 安亭镇、南翔镇、真新街道、江桥镇 | 10 | |
| 浦东新区 | 金杨新村街道、金桥镇、陆家嘴街道、潍坊新村街道、曹路镇、花木街道、祝桥镇、沪东新村街道、北蔡镇、川沙新镇、东明路街道、高桥镇、唐镇、高东镇、高行镇 | 30 | |
| 长宁区 | 华阳路街道、新华路街道、天山路街道 | 3 | |
| 黄浦区 | 打浦桥街道、外滩街道、南京东路街道、半淞园路街道、小东门街道 | 10 | |
| 奉贤区 | 金汇镇 | 2 | |
| 松江区 | 九里亭街道、九亭镇 | 3 | |
| 虹口区 | 广中路街道、欧阳路街道、凉城新村街道、嘉兴路街道、曲阳路街道、四川北路街道 | 10 | |
| 青浦区 | 华新镇 | 1 | |
| 北京市 | 顺义区 | 空港街道 | 3 | 
| 延庆区 | 儒林街道、康庄镇 | 4 | |
| 江苏省 | 无锡市 | 锡山区、惠山区、滨湖区、梁溪区、新吴区 | 32 | 
| 徐州市 | 鼓楼区、云龙区、泉山区、铜山区 | 13 | |
| 连云港市 | 赣榆区 | 2 | |
| 安徽省 | 宿州市 | 泗县、灵璧县 | 33 | 
| 辽宁省 | 丹东市 | 振兴区、振安区 | 9 | 
| 大连市 | 沙河口区 | 1 | |
| 陕西省 | 西安市 | 雁塔区、长安区、曲江新区、航天基地、国际港务区、高新区 | 9 | 
| 福建省 | 漳州市 | 芗城区 | 1 | 
| 宁德市 | 霞浦县 | 26 | |
| 天津市 | 河西区 | 陈塘庄街、柳林街 | 4 | 
| 东丽区 | 万新街 | 1 | |
| 津南区 | 双林街 | 2 | |
| 山东省 | 青岛市 | 黄岛区 | 2 | 
| 临沂市 | 兰山区、兰陵县 | 5 | |
| 内蒙古自治区 | 巴彦淖尔市 | 五原县、乌拉特中旗 | 7 | 
| 广东省 | 广州市 | 海珠区 | 2 | 
| 韶关市 | 乐昌市 | 1 | |
| 佛山市 | 南海区、顺德区 | 4 | |
| 江门市 | 蓬江区、台山市、开平市、恩平市 | 14 | |
| 湛江市 | 吴川市 | 1 | |
| 茂名市 | 茂南区、化州市、滨海新区 | 9 | |
| 阳江市 | 阳东区 | 1 | |
| 东莞市 | 塘厦镇、凤岗镇 | 2 | |
| 中山市 | 三角镇 | 2 | |
| 深圳市 | 罗湖区、福田区、南山区、龙华区 | 10 | |
| 甘肃省 | 兰州市 | 城关区、七里河区 | 2 | 
| 白银市 | 会宁县 | 2 | |
| 河南省 | 驻马店市 | 泌阳县 | 2 | 
| 海南省 | 海口市 | 美兰区 | 3 | 
| 江西省 | 南昌市 | 东湖区、青山湖区、高新区 | 6 | 
| 澳门特别行政区 | 黄码防范区 (关注澳门日报微信公众号) | 81 | |
| 低风险区 | |||
| 省(自治区、直辖市) | 城市 | 地区 | |
| 上海市 | 静安区 | 彭浦镇、曹家渡街道、大宁路街道、南京西路街道、天目西路街道、芷江西路街道、共和新路街道、宝山路街道除中高风险区以外的其他地区 | |
| 普陀区 | 曹杨新村街道、长寿路街道、甘泉路街道、石泉路街道、真如镇街道、万里街道、宜川路街道、桃浦镇、长风新村街道、长征镇除中高风险区以外的其他地区 | ||
| 宝山区 | 高境镇、罗店镇、杨行镇、顾村镇、大场镇、吴淞街道、淞南镇、庙行镇、友谊街道、友谊路街道、月浦镇、张庙街道除中风险区以外的其他地区 | ||
| 徐汇区 | 漕河泾街道、枫林街道、斜土街道、斜土路街道、徐家汇街道、华泾镇除中高风险区以外的其他地区 | ||
| 杨浦区 | 定海路街道、江浦路街道、控江路街道、五角场街道除中风险区以外的其他地区 | ||
| 闵行区 | 莘庄镇、江川路街道、浦锦街道、虹桥镇、颛桥镇、古美路街道、浦江镇、新虹街道除、华漕镇、七宝镇中风险区以外的其他地区 | ||
| 嘉定区 | 安亭镇、南翔镇、真新街道、江桥镇除中风险区以外的其他地区 | ||
| 浦东新区 | 金杨新村街道、金桥镇、陆家嘴街道、潍坊新村街道、曹路镇、花木街道、祝桥镇、沪东新村街道、北蔡镇、川沙新镇、东明路街道、高桥镇、唐镇、上钢新村街道、康桥镇、高东镇、高行镇除中高风险区以外的其他地区 | ||
| 长宁区 | 华阳路街道、新华路街道、天山路街道、虹桥街道除中高风险区以外的其他地区 | ||
| 黄浦区 | 打浦桥街道、外滩街道、南京东路街道、半淞园路街道、小东门街道除中高风险区以外的其他地区 | ||
| 奉贤区 | 金汇镇除中风险区以外的其他地区 | ||
| 松江区 | 九里亭街道、九亭镇、小昆山镇、车墩镇除中高风险区以外的其他地区 | ||
| 虹口区 | 广中路街道、欧阳路街道、凉城新村街道、嘉兴路街道、北外滩街道、曲阳路街道、四川北路街道除中高风险区以外的其他地区 | ||
| 青浦区 | 华新镇除中风险区以外的其他地区 | ||
| 北京市 | 通州区 | 潞邑街道除高风险区以外的其他地区 | |
| 顺义区 | 空港街道除中高风险区以外的其他地区 | ||
| 昌平区 | 东小口(地区)镇除高风险区以外的其他地区 | ||
| 延庆区 | 八达岭镇、儒林街道、康庄镇除中高风险区以外的其他地区 | ||
| 江苏省 | 无锡市 | 梁溪区、锡山区、惠山区、滨湖区、新吴区、无锡高新区除中高风险区以外的其他地区 | |
| 徐州市 | 鼓楼区、泉山区、云龙区、铜山区除中高风险区以外的其他地区 | ||
| 连云港市 | 赣榆区、连云港经济技术开发区除中高风险区以外的其他地区 | ||
| 安徽省 | 宿州市 | 泗县、灵璧县除中高风险区以外的其他地区 | |
| 辽宁省 | 丹东市 | 振兴区、振安区、元宝区除中高风险区以外的其他地区 | |
| 大连市 | 沙河口区除中高风险区以外的其他地区 | ||
| 陕西省 | 西安市 | 雁塔区、长安区、曲江新区、航天基地、国际港务区、高新区、浐灞生态区除中高风险区以外的其他地区 | |
| 福建省 | 漳州市 | 芗城区除中高风险区以外的其他地区 | |
| 宁德市 | 霞浦县除中高风险区以外的其他地区 | ||
| 天津市 | 河西区 | 陈塘庄街、柳林街除中高风险区以外的其他地区 | |
| 东丽区 | 万新街除中高风险区以外的其他地区 | ||
| 津南区 | 双林街、八里台镇、双港镇除中高风险区以外的其他地区 | ||
| 山东省 | 青岛市 | 黄岛区除中风险区以外的其他地区 | |
| 临沂市 | 兰山区、兰陵县除中高风险区以外的其他地区 | ||
| 内蒙古自治区 | 巴彦淖尔市 | 五原县、乌拉特中旗除中高风险区以外的其他地区 | |
| 广东省 | 广州市 | 海珠区除中高风险区以外的其他地区 | |
| 韶关市 | 乐昌市除中高风险区以外的其他地区 | ||
| 佛山市 | 南海区、顺德区除中高风险区以外的其他地区 | ||
| 江门市 | 蓬江区、台山市、开平市、恩平市除中高风险区以外的其他地区 | ||
| 湛江市 | 吴川市除中高风险区以外的其他地区 | ||
| 茂名市 | 茂南区、化州市、滨海新区除中高风险区以外的其他地区 | ||
| 阳江市 | 阳东区除中高风险区以外的其他地区 | ||
| 东莞市 | 塘厦镇、凤岗镇除中高风险区以外的其他地区 | ||
| 中山市 | 三角镇除中高风险区以外的其他地区 | ||
| 深圳市 | 罗湖区、福田区、南山区、龙华区除中高风险区以外的其他地区 | ||
| 甘肃省 | 兰州市 | 城关区、七里河区除中高风险区以外的其他地区 | |
| 白银市 | 会宁县除中高风险区以外的其他地区 | ||
| 河南省 | 驻马店市 | 泌阳县除中高风险区以外的其他地区 | |
| 海南省 | 海口市 | 美兰区除中高风险区以外的其他地区 | |
| 江西省 | 南昌市 | 东湖区、青山湖区、高新区除中高风险区以外的其他地区 | |
| 澳门特别行政区 | 除红黄码风险地区以外的其他地区(关注澳门日报微信公众号) | 
其他有疫情地区
关注西宁市城西区,青岛市城阳区,蚌埠市固镇县,亳州市蒙城县,杭州市上城区、余杭区,防城港东兴市,盐城市建湖县,连云港市连云区、东海县、灌云县,南昌市红谷滩区等地的疫情信息。
防疫信息查询

来源:淮安市卫健委
值班主任:卢化福
融媒体编辑:苏钰
责编:陆彦平

 
                    